Plancha de madera
Descartable x 9 kg
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Agua | 84.29 (g) |
---|---|
Energía | 57 (Kcal/100 g) |
Proteínas | -- |
Grasa Total | 0.12 (g) |
Fibra dietética | 3.9 (g) |
Carbohidratos | 13.9 (g) |
Vitamina A | 67 (mg) |
Vitamina C | 6.5 (mg) |
Vitamina B-9 | 2 (mg) |
Descartable x 9 kg
Retornable x 10 kg aproximadamente