Plancha Madera

Descartable x 9 kg
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Agua | 81.11 g |
---|---|
Energía | 67 kcal |
Proteínas | 0.68 g |
Fibra dietética | 1.5 g |
Carbohidratos | 15.2 g |
Lípidos | 0.28 g |
Vitamina A | 5,5 g |
Vitamina E | 0,63 mg |
Vitamina C | 4,2 mg |
Vitamina B2 | 0.03 mg |
Vitamina B6 | 0.07 mg |
Descartable x 9 kg
Retornable x 10 kg