Plancha Plástica
Retornable x 10 kg Aprox.
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Agua | 87.59 (g) |
---|---|
Energía | 44 (Kcal/100 g) |
Proteína | 1.06 (g) |
Grasa Total | 0.32 (g) |
Fibra Dietética | 1.7 (g) |
Carbohidratos | 10.6 (g) |
Vitamina A | 332 (mg) |
Vitamina C | 5.4 (mg) |
Vitamina B-9 | 5 (mg) |
Retornable x 10 kg Aprox.
Descartable x 10 Kg Aprox