Cajón Madera
(retornable) x 22 kg aprox
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Humedad | 84.9 (g) |
---|---|
Energía | 59 (Kcal/100 g) |
Proteínas | 0.9 (g) |
Grasas | 0.1 (g) |
Cenizas | 0.5 (g) |
Fibra dietética | -- |
CHO total dif. CHO disp. dif. | 13.6 (g) |
(retornable) x 22 kg aprox
(retornable) x 20 kg aprox