Caja Cartón

Marca SUPREMO de 9 o 10 kilos aprox.
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Humedad | 79.7 (g) |
---|---|
Energía | 81 (Kcal/100g) |
Proteína | 1 (g) |
Grasa Total | 0.6 (g) |
Cenizas | 0.7 (g) |
Fibra dietética | -- |
Carbohidratos | 18 (g) |
Marca SUPREMO de 9 o 10 kilos aprox.
Marca Panqueque de 9 o 10 Kg Aprox.