Plancha Madera
(descartable) x 10 Kg Aprox.
¿Te gustaría saber más información sobre esta fruta? Conocé nuestros programas de Granja didáctica para escuelas y liceos.
Humedad | 87.23 (g) |
---|---|
Energía | 46 (Kcal/100g) |
Proteína | 0.7 (g) |
Grasas | 0.28 (g) |
Cenizas | 0.37 (g) |
Fibra | 1.4 (g) |
Carbohidratos Totales | 11.42 (g) |
(descartable) x 10 Kg Aprox.
(retornable) x 10 Kg. Aprox.